Άνοιξε το taxisnet και η ειδική εφαρμογή για την εκτύπωση των τελών κυκλοφορίας.
Τα τέλη κυκλοφορίας του 2017 είναι τα ίδια με πέρυσι. Δείτε πως μπορείτε να εκτυπώσετε τα τέλη και τα ποσά ανάλογα με την κατηγορία σε πίνακες.
Στη διεύθυνση https://www1.gsis.gr/webtax2/telhkykl/year2012-telhkykl.do του taxisnet θα εμφανιστεί αυτή η φόρμα.
Τα ποσά για τα τέλη κυκλοφορίας 2017 ανάλογα με την ηλικία του αυτοκινήτου, τα κυβικά αλλά και τους ρύπους:
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το έτος 2000
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2001 έως το 2005
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το 2006 και μετά
Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά την Ελλάδα από 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανα χιλιόμετρο). Λαμβάνονται υπόψιν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος ως εξής:
Για τα Ε.Ι.Χ ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα): 140 ευρώ.
Στη διεύθυνση https://www1.gsis.gr/webtax2/telhkykl/year2012-telhkykl.do του taxisnet θα εμφανιστεί αυτή η φόρμα.
Θα πρέπει στη συνέχεια να συμπληρώσετε ΑΦΜ και αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
Και αμέσως μετά να πατήσετε “εκτύπωση”
Σε νέο “παράθυρο” θα “ανοίξει” το έντυπο των τελών κυκλοφορίας του 2017 τα οποία μπορείτε να πληρώσετε στα ΕΛΤΑ σε τράπεζα της επιλογής σας ή μέσω webbanking.
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το έτος 2000
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΚΥΒ. ΕΚΑΤ.) | ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) |
Α | ΕΩΣ 300 | 22 |
Β | 301-785 | 55 |
Γ | 786-1071 | 120 |
Δ | 1072-1357 | 135 |
Ε | 1358-1548 | 225 |
ΣΤ | 1549-1738 | 250 |
Ζ | 1739-1928 | 280 |
Η | 1929-2357 | 615 |
Θ | 2358-3000 | 820 |
Ι | 3001-4000 | 1025 |
Κ | 4000 ΚΑΙ ΑΝΩ | 1230 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΚΥΒ. ΕΚΑΤ.) | ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) |
Α | ΕΩΣ 300 | 22 |
Β | 301-785 | 55 |
Γ | 786-1071 | 120 |
Δ | 1072-1357 | 135 |
Ε | 1358-1548 | 240 |
ΣΤ | 1549-1738 | 265 |
Ζ | 1739-1928 | 300 |
Η | 1929-2357 | 630 |
Θ | 2358-3000 | 840 |
Ι | 3001-4000 | 1050 |
Κ | 4000 ΚΑΙ ΑΝΩ | 1260 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΚΥΒ. ΕΚΑΤ.) | ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) |
Α | ΕΩΣ 300 | 22 |
Β | 301-785 | 55 |
Γ | 786-1071 | 120 |
Δ | 1072-1357 | 135 |
Ε | 1358-1548 | 255 |
ΣΤ | 1549-1738 | 280 |
Ζ | 1739-1928 | 320 |
Η | 1929-2357 | 690 |
Θ | 2358-3000 | 920 |
Ι | 3001-4000 | 1150 |
Κ | 4000 ΚΑΙ ΑΝΩ | 1380 |
Γραμμάρια CO2 ανα χιλιόμετρο | ευρώ ανα γραμμάριο CO2 |
0-90 | 0 |
91-100 | 0,90 |
101-120 | 0,98 |
121-140 | 1,20 |
141-160 | 1,85 |
161-180 | 2,45 |
181-200 | 2,78 |
201-250 | 3.05 |
ΑΝΩ ΤΩΝ 251 | 3,72 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου