Ό,τι πληρώσατε πέρυσι θα πληρώσετε και φέτος για τέλη κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας. Στην απόφαση αυτή κατέληξε το υπουργείο Οικονομικών το οποίο δεσμεύεται για αλλαγές το 2017.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες για τον επόμενο χρόνο το υπουργείο Οικονομικών θα εφαρμόσει νέο σύστημα και σε σημείωμα αναφέρει ότι: έχει ήδη ξεκινήσει την επεξεργασία των δεδομένων για τη δημιουργία μιας εφαρμογής, που θα επιτρέπει τον υπολογισμό των τελών εξειδικευμένα για κάθε όχημα, με την καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων και αντίστοιχων συντελεστών (π. χ με αυτόματη μείωση του ύψους των τελών ανά έτος με τη χρήση σχετικού συντελεστή παλαιότητας).
Με τον τρόπο αυτό:
- Θα καλυφθεί η ανάγκη για την υιοθέτηση και εφαρμογή ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος υπολογισμού του ύψους των τελών κυκλοφορίας.
- Θα αρθούν οι αδικίες του τρέχοντος εφαρμοζόμενου συστήματος σε μεγάλο βαθμό.
- Το νέο σύστημα θα εξυπηρετήσει τον πολιτικό στόχο, ο οποίος είναι η δικαιότερη και αντιπροσωπευτικότερη κατανομή των βαρών στους πολίτες της χώρας.
Όσον αφορά στα τέλη κυκλοφορίας για το 2017 -αφού ελήφθησαν υπόψη όλα τα τρέχοντα δεδομένα και οι ανάγκες της αγοράς για σταθερότητα και ασφάλεια- κρίθηκε σκόπιμο να μη γίνουν αυτή τη στιγμή βεβιασμένες τροποποιήσεις.
ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΦΕΤΟΣ:
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το έτος 2000
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΚΥΒ. ΕΚΑΤ.) | ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) |
Α | ΕΩΣ 300 | 22 |
Β | 301-785 | 55 |
Γ | 786-1071 | 120 |
Δ | 1072-1357 | 135 |
Ε | 1358-1548 | 225 |
ΣΤ | 1549-1738 | 250 |
Ζ | 1739-1928 | 280 |
Η | 1929-2357 | 615 |
Θ | 2358-3000 | 820 |
Ι | 3001-4000 | 1025 |
Κ | 4000 ΚΑΙ ΑΝΩ | 1230 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΚΥΒ. ΕΚΑΤ.) | ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) |
Α | ΕΩΣ 300 | 22 |
Β | 301-785 | 55 |
Γ | 786-1071 | 120 |
Δ | 1072-1357 | 135 |
Ε | 1358-1548 | 240 |
ΣΤ | 1549-1738 | 265 |
Ζ | 1739-1928 | 300 |
Η | 1929-2357 | 630 |
Θ | 2358-3000 | 840 |
Ι | 3001-4000 | 1050 |
Κ | 4000 ΚΑΙ ΑΝΩ | 1260 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΚΥΒ. ΕΚΑΤ.) | ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) |
Α | ΕΩΣ 300 | 22 |
Β | 301-785 | 55 |
Γ | 786-1071 | 120 |
Δ | 1072-1357 | 135 |
Ε | 1358-1548 | 255 |
ΣΤ | 1549-1738 | 280 |
Ζ | 1739-1928 | 320 |
Η | 1929-2357 | 690 |
Θ | 2358-3000 | 920 |
Ι | 3001-4000 | 1150 |
Κ | 4000 ΚΑΙ ΑΝΩ | 1380 |
Γραμμάρια CO2 ανα χιλιόμετρο | ευρώ ανα γραμμάριο CO2 |
0-90 | 0 |
91-100 | 0,90 |
101-120 | 0,98 |
121-140 | 1,20 |
141-160 | 1,85 |
161-180 | 2,45 |
181-200 | 2,78 |
201-250 | 3.05 |
ΑΝΩ ΤΩΝ 251 | 3,72 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου