Η Ελλάδα έβαλε από κάτω στη βαθμολογία της UEFA την Αυστρία, μετά τις νίκες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ απέναντι σε Νιού Σεντς και Φερεντσβάρος...
αντίστοιχα και την ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Τβέντε, «σκαρφαλώνοντας» στη 12η θέση της συγκεκριμένης λίστας.
Μάλιστα, η Ελλάδα βρίσκεται, πλέον, μια ανάσα από την 11η θέση στη βαθμολογία της UEFA, αφού έφτασε στο -250 από τους Νορβηγούς! Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός πως η Σκωτία και η Ελβετία έμειναν μακριά από την Ελλάδα.
Η βαθμολογία της UEFA
10. Τουρκία 40.750 – 7.150 (4/5)
11. Νορβηγία 34.000 – 6.125 (2/4)
12. Ελλάδα 33.750 – 7.125 (3/4)
13. Αυστρία 33.725 – 6.925 (4/5)
14. Ελβετία 32.450 – 5.875 (3/5)
15. Σκωτία 32.300 – 6.000 (3/5)
16. Δανία 32.137 – 5.812 (2/4)
17. Ισραήλ 31.625 – 2.875 (1/4)
18. Πολωνία 30.875- 7.625 (2/4)
19. Κροατία 26.525 – 5.375 (1/4)
20. Σερβία 24.675 – 2.900 (2/5)
Μάλιστα, η Ελλάδα βρίσκεται, πλέον, μια ανάσα από την 11η θέση στη βαθμολογία της UEFA, αφού έφτασε στο -250 από τους Νορβηγούς! Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός πως η Σκωτία και η Ελβετία έμειναν μακριά από την Ελλάδα.
Η βαθμολογία της UEFA
10. Τουρκία 40.750 – 7.150 (4/5)
11. Νορβηγία 34.000 – 6.125 (2/4)
12. Ελλάδα 33.750 – 7.125 (3/4)
13. Αυστρία 33.725 – 6.925 (4/5)
14. Ελβετία 32.450 – 5.875 (3/5)
15. Σκωτία 32.300 – 6.000 (3/5)
16. Δανία 32.137 – 5.812 (2/4)
17. Ισραήλ 31.625 – 2.875 (1/4)
18. Πολωνία 30.875- 7.625 (2/4)
19. Κροατία 26.525 – 5.375 (1/4)
20. Σερβία 24.675 – 2.900 (2/5)
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου