Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013

Μείωσε η Ελλάδα στην κατάταξη της UEFA


Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Άντερλεχτ έδωσε βαθμούς στην Ελλάδα ώστε να «ψαλιδίσει» τη διαφορά από την Ελβετία στην κατάταξη της UEFA.


Οι «ερυθρόλευκοι» προσέφεραν 0,400 βαθμούς στη χώρα μας, την ώρα που οι Ελβετοί δεν αποκόμισαν τίποτα μετά από την ήττα της Βασιλείας την Τρίτη. Η διαφορά μειώθηκε στους 0.425 βαθμούς, ωστόσο στο Europa League οι Ελβετοί έχουν δύο εκπροσώπους, έναντι ενός της χώρας μας (ΠΑΟΚ).

Υπενθυμίζεται ότι η Ελβετία καταλαμβάνει την 12η θέση, η οποία τυπικά είναι η τελευταία που στέλνει τον πρωταθλητή απευθείας στους ομίλους του champions league.

Σε περίπτωση που η Ελλάδα, μέσω των πόντων που θα της προσφέρουν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, δεν καταφέρει να περάσει τους Ελβετούς μέχρι το τέλος της σεζόν θα ελπίζει ο κάτοχος του Champions League μία χρονιά πριν χάσει το απευθείας «εισιτήριο» στους ομίλους να εξασφαλίσει μέσω πρωταθλήματος την παρουσία του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η κατάταξη

1. Ισπανία 80,284 (7/7)

2. Αγγλία 73,463 (7/7)

3. Γερμανία 72,069 (6/7)

4. Ιταλία 57,438 (5/6)

5. Πορτογαλία 55,466 (5/6)

6. Γαλλία 51,000 (4/6)

7. Ρωσία 41,332 (5/6)

8. Ολλανδία 40,312 (4/6)

9. Ουκρανία 36,633 (4/6)

10. Βέλγιο 33,300 (4/5)

11. Τουρκία 30,600 (2/5)

12. Ελβετία 30,225 (3/5)

13. Ελλάδα 29,800 (2/5)

14. Αυστρία 26,325 (3/5)

15. Ρουμανία 26,007 (2/4)

16. τσεχία 25,850 (2/4)

17. Ισραήλ 23,875 (2/4)

18. Κύπρος 21,750 (2/4)

19. Δανία 19,500 (2/5)

20. Λευκορωσία 18,625 (0/4)

21. Κροατία 18,375 (2/4)

22. Πολωνία 18,375 (1/4)

23. Σκοτία 16,066 (1/4)

24. Σουηδία 15,725 (1/5)

25. Σερβία 14,125 (0/4)

26. Νορβηγία 14,075 (1/5)

27. Βουλγαρία 12,625 (1/4)

28. Ουγγαρία 11,625 (0/4)

29. Σλοβακία 11,000 (0/4)

30. Αζερμπαϊτζάν 10,375 (0/4)

31. Γεωργία 9,875 (0/4)

32. Σλοβενία 9,500 (1/4)

33. Μολδαβία 9,325 (1/4)

34. Καζακστάν 7,750 (1/4)

35. Βοσνία - Ερζεγοβίνη 7,500 (0/4)

36. Φινλανδία 7,175 (0/5)

37. Ισλανδία 6,750 (0/4)

38. λετονία 6,250 (0/4)

39. Μαυροβούνιο 6,000 (0/4)

40. Αλβανία 5,500 (0/4)

41. Λιθουανία 5,250 (0/4)

42. ΠΓΔΜ 5,250 (0/4)

43. Ιρλανδία 5,125 (0/4)

44. Λουξεμβούργο 4,875 (0/4)

45. Μάλτα 4,833 (0/4)

46. Λίχτενσταϊν 4,500 (0/1)

47. Βόρεια Ιρλανδία 3,625 (0/4)

48. Ουαλία 3,000 (0/4)

49. Αρμενία 2,875 (0/4)

50 Εσθονία 2,875 (0/4)

51. Νησιά Φαρόε 2,125 (0/4)

52. Σαν Μαρίνο 0,999 (0/3)

53. Ανδόρα 0,833 (0/3)

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου